Term Dates 2024 - 2025
Click here for a printable summary
Autumn Term 2024 | |
School opens | Tuesday 3rd September 2024 |
School Closes for Half Term | Friday 25th October 2024 |
School Opens | Monday 4th November 2024 |
School Closes for Christmas Holiday | Friday 20th December 2024 |
Spring Term 2025 | |
School Opens | Tuesday 7th January 2025 |
School Closes for Half Term | Friday 14th February 2025 |
School Opens | Monday 24th February 2025 |
School Closes for Easter Holiday | Friday 4th April 2025 |
Summer Term 2025 | |
School Opens | Wednesday 23rd April 2025 |
School Closed (May Day) | Monday 5th May 2025 |
School Opens | Tuesday 6th May 2025 |
School Closes for Half Term | Friday 23rd May 2025 |
School Opens | Monday 2nd June 2025 |
School Closes for Summer Holiday | Friday 18th July 2025 |
Term Dates 2025 - 2026
Autumn Term 2025 | |
School opens | Wednesday 3rd September 2025 |
School Closes for Half Term | Friday 24th October 2025 |
School Opens | Monday 3rd November 2025 |
School Closes for Christmas Holiday | Friday 19th December 2025 |
Spring Term 2026 | |
School Opens | Tuesday 6th January 2026 |
School Closes for Half Term | Friday 13th February 2026 |
School Opens | Monday 23rd February 2026 |
School Closes for Easter Holiday | Friday 27th March 2026 |
Summer Term 2026 | |
School Opens | Tuesday 14th April 2026 |
School Closed (May Day) | Monday 4th May 2026 |
School Opens | Tuesday 5th May 2026 |
School Closes for Half Term | Friday 22nd May 2026 |
School Opens | Monday 1st June 2026 |
School Closes for Summer Holiday | Friday 17th July 2026 |